Start With the Parcel, Then Check the Sales
This page keeps an older March 2026 listing snapshot. The sale counts and prices have not been checked against unique parcel or deed records. Use it as background, not a price estimate for your land.
For an offer, tell us about your Escambia County land. To research a price, compare similar completed sales and check what each sale included.
Archived March 2026 Snapshot
Report generated March 2026
| Indicator | Value |
|---|---|
| Population | 323,275 |
| Median Household Income | $65,715 |
| Median Home Value | $234,200 |
| Median Age | 38.1 years |
| Housing Vacancy Rate | 13.1% |
| Unverified summary count from March collection | 196 reported entries |
| Listings reported in March 2026 | 197 properties |
Archived Listing Group: 1+ Acres (Oct 2025 – Mar 2026)
| Metric | Value |
|---|---|
| Median Price/Acre | $28,462 |
| Unverified summary count | 39 reported entries |
| Avg Parcel Size | 11.67 acres |
| Listings reported in March 2026 | 51 properties |
Archived Listing Entries: 1+ Acres
| Date | Acres | Price | $/Acre | Address | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 17.10 | $165,000 | $9,649 | 2C Cotton Lake Rd | Mc David |
| Mar 2026 | 37.18 | $209,000 | $5,621 | 0 Jack Smith Rd | Century |
| Feb 2026 | 1.35 | $150,000 | $111,111 | 8781 Sonnyboy Ln | Pensacola |
| Feb 2026 | 19.62 | $250,000 | $12,740 | 4890 Lemon Rd | Walnut Hill |
| Feb 2026 | 4.85 | $160,500 | $33,093 | 2300 Blk Welcome Rd | Cantonment |
| Feb 2026 | 38.18 | $18,000 | $471 | 3400 Blk N Century Blvd | Walnut Hill |
| Feb 2026 | 1.06 | $34,000 | $32,076 | 1303 Water Oaks Trl | Cantonment |
| Feb 2026 | 25.00 | $250,000 | $10,000 | 0 Velor Rd | Mc David |
| Feb 2026 | 1.01 | $91,000 | $89,655 | 600 Cessna Rd | Pensacola |
| Jan 2026 | 1.35 | $135,000 | $100,000 | 7900 Mobile Hwy | Pensacola |
| Date | Acres | Price | $/Acre | Address | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 31.43 | $270,000 | $8,591 | 1700 W Highway 4 #A | Century |
| Jan 2026 | 4.07 | $85,000 | $20,885 | 6400 State Highway 99 #A | Molino |
| Jan 2026 | 1.62 | $20,000 | $12,346 | 6400 Blk Fairground Rd | Molino |
| Jan 2026 | 19.64 | $170,000 | $8,656 | 5872 S State Hwy #99 | Mc David |
| Jan 2026 | 17.00 | $340,000 | $20,000 | 1501 Beachside Dr | Pensacola |
| Jan 2026 | 4.21 | $165,000 | $39,192 | 32 Morgan Ln | Molino |
| Jan 2026 | 1.39 | $227,900 | $163,958 | 2475 E Olive Rd | Pensacola |
| Jan 2026 | 3.81 | $50,000 | $13,137 | 341 Mystic Springs Rd | Cantonment |
| Jan 2026 | 1.09 | $85,000 | $77,753 | 396 Riola Pl | Pensacola |
| Jan 2026 | 4.19 | $175,000 | $41,766 | 22 Morgan Ln | Molino |
| Jan 2026 | 2.60 | $74,000 | $28,462 | 0 Magnolia Springs Rd | Pensacola |
| Dec 2025 | 4.19 | $175,000 | $41,766 | 21 Morgan Ln | Molino |
| Dec 2025 | 5.28 | $225,000 | $42,614 | 25 Morgan Ln | Molino |
| Dec 2025 | 1.91 | $93,000 | $48,691 | 6116 E Fence Rd | Pensacola |
| Dec 2025 | 39.90 | $270,000 | $6,767 | LOT-13C Cotton Lake Rd | Molino |
| Dec 2025 | 1.80 | $110,000 | $61,111 | 3500 Blk Maikai Dr | Pensacola |
| Dec 2025 | 4.36 | $75,000 | $17,205 | Hidden Terrace Dr | Cantonment |
| Dec 2025 | 10.02 | $280,000 | $27,944 | 24 Morgan Ln | Molino |
| Dec 2025 | 4.19 | $180,000 | $42,959 | 20 Morgan Ln | Molino |
| Nov 2025 | 1.00 | $400,000 | $400,000 | 701 Skyhawk Dr | Pensacola |
| Nov 2025 | 2.36 | $444,300 | $188,542 | 5950 Frank Reeder Rd | Pensacola |
| Nov 2025 | 5.00 | $120,000 | $24,000 | 10000 Lillian Hwy Lot 2 | Pensacola |
| Nov 2025 | 9.83 | $190,000 | $19,334 | 7879 Interstate Ct | Pensacola |
| Nov 2025 | 2.84 | $225,000 | $79,225 | 130 Tower Rd | Pensacola |
| Oct 2025 | 1.11 | $545,000 | $490,991 | 1601 W Jackson St | Pensacola |
| Oct 2025 | 74.50 | $375,000 | $5,034 | 0 Highway 99 | Mc David |
| Oct 2025 | 32.51 | $577,200 | $17,755 | 810 Neal Rd | Cantonment |
| Oct 2025 | 15.50 | $225,000 | $14,516 | LOT-12C Cotton Lake Rd | Molino |
| Oct 2025 | 1.00 | $30,000 | $30,000 | 3100 Mason Rd | Mc David |
Archived Listing Group: Under 1 Acre (Oct 2025 – Mar 2026)
| Metric | Value |
|---|---|
| Median Lot Price | $60,000 |
| Unverified summary count | 157 reported entries |
| Avg Parcel Size | 0.33 acres |
| Listings reported in March 2026 | 146 properties |
Archived Listing Entries: Under 1 Acre
| Date | Acres | Price | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 0.13 | $175,000 | 1608 E Scott St | Pensacola |
| Mar 2026 | 0.33 | $40,000 | 2228 Country Place Cir | Pensacola |
| Mar 2026 | 0.49 | $85,000 | 565 Downhaul Dr | Perdido Key |
| Mar 2026 | 0.49 | $101,000 | 569 Downhaul Dr | Perdido Key |
| Mar 2026 | 0.63 | $32,000 | 1641 Hollow Point Dr | Cantonment |
| Mar 2026 | 0.76 | $45,000 | Broad St | Pensacola |
| Mar 2026 | 0.06 | $206,000 | 400 Blk N Palafox St | Pensacola |
| Mar 2026 | 0.24 | $225,000 | 1421 Pickens Ave | Pensacola |
| Mar 2026 | 0.17 | $75,000 | 10110 Comstock Ave | Pensacola |
| Mar 2026 | 0.08 | $137,500 | 1514 White Caps Ln | Pensacola |
| Date | Acres | Price | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 0.16 | $22,000 | 303 Frisco Rd | Perdido Key |
| Mar 2026 | 0.19 | $25,000 | 809 Fremont Ave | Pensacola |
| Mar 2026 | 0.24 | $45,000 | 2039 Colony Rd | Pensacola |
| Mar 2026 | 0.27 | $30,000 | 000B Guidy Ln | Pensacola |
| Mar 2026 | 0.50 | $49,700 | 8200 Blk Western Way | Pensacola |
| Mar 2026 | 0.80 | $425,000 | 16299 Narwhal Dr | Perdido Key |
| Mar 2026 | 0.43 | $135,000 | 200 N M St | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.24 | $25,000 | 9290 Plumiera Pl | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.34 | $12,500 | Brickyard At Blake | Molino |
| Feb 2026 | 0.27 | $106,000 | 16278 Narwhal Dr | Perdido Key |
| Feb 2026 | 0.26 | $699,900 | 6423 Ledgestone Ct | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.50 | $60,000 | 1820 N 60th Ave | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.13 | $40,000 | 2407 N Tarragona St | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.64 | $50,000 | 2723 W Fisher St | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.06 | $85,000 | 900 E Belmont St | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.23 | $82,500 | 5230 Statler Ave | Perdido Key |
| Feb 2026 | 0.13 | $17,500 | 1600 N 62nd Ave | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.15 | $60,000 | 5627 Cruzat Way | Perdido Key |
| Feb 2026 | 0.50 | $252,000 | 366 Riola Pl | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.19 | $12,000 | 837 S Madison Dr | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.11 | $23,000 | 100 W Scott St | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.40 | $400,000 | 2907 E Lee St | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.12 | $322,000 | 613 E Romana St | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.40 | $45,000 | Burger Dr | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.15 | $300,000 | 1288 Mahogany Mill Rd | Perdido Key |
| Feb 2026 | 0.26 | $12,000 | Baker St | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.26 | $12,000 | 0 Baker St | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.32 | $32,000 | 2100 Oakstream Ave Lot 21 | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.30 | $400,000 | 800 Maldonado Dr | Pensacola Beach |
| Feb 2026 | 0.22 | $35,000 | 2310 Buckingham Rd #23 | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.17 | $27,000 | 200 Alton Rd | Perdido Key |
| Feb 2026 | 0.37 | $270,000 | 2564 Gulf Breeze Ave | Perdido Key |
| Feb 2026 | 0.05 | $27,000 | 7291 N Century Blvd | Century |
| Feb 2026 | 0.30 | $230,000 | 1034 Trenton Dr | Pensacola |
| Feb 2026 | 0.19 | $40,000 | 4978 Leeward Dr | Perdido Key |
| Feb 2026 | 0.52 | $60,000 | 9663 Quail Hollow Blvd | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.24 | $41,000 | 203 Hermey Ave | Perdido Key |
| Jan 2026 | 0.25 | $65,000 | 5740 Cacica St | Perdido Key |
| Jan 2026 | 0.21 | $833,333 | 212 Ariola Dr | Pensacola Beach |
| Jan 2026 | 0.20 | $9,000 | 1100 Blk McKinnonville St | Molino |
| Jan 2026 | 0.41 | $40,000 | 35 Campbellton Ln | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.22 | $5,000 | LOT 52 Choctaw Ave | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.02 | $198,000 | 1067 Windchime Way | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.28 | $83,000 | 6000 Blk Hermitage Unit 6 | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.40 | $135,000 | 4000 Creighton Rd | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.48 | $90,000 | 7900 Blk Tippin Ave | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.22 | $34,000 | 7030 Rampart Way | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.41 | $66,000 | 2503 W Hatton St | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.09 | $47,000 | 414 N Coyle St Lot 5 | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.92 | $40,000 | 6460 Jahaza Rd | Molino |
| Jan 2026 | 0.86 | $85,000 | 10100 N Loop Rd | Pensacola |
| Jan 2026 | 0.13 | $406,500 | 600 Blk W Wright St | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.98 | $88,500 | 2571 E Johnson Ave | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.14 | $23,000 | 23 N Jamaica St | Perdido Key |
| Dec 2025 | 0.77 | $99,000 | 443 W Winthrop Ave | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.61 | $62,500 | 119 41st Ln | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.05 | $150,000 | 671 Centros St | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.17 | $10,800 | 425 Bayliss Ct | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.67 | $1,725,000 | 14403 Perdido Key Dr | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.42 | $65,000 | 316 S 61st Ave | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.51 | $57,500 | 226 Madrid Rd | Cantonment |
| Dec 2025 | 0.45 | $23,000 | 5689 Nicholas Ln | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.10 | $50,000 | 25 E Brainerd St | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.24 | $365,000 | 900 N 18th Ave | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.88 | $40,000 | 7000 Rolling Hills Rd | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.05 | $35,000 | 1213 N 6th Ave | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.13 | $187,000 | 1116 E Fisher St | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.51 | $44,000 | 1420 W Hernandez St | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.31 | $470,000 | 16171 Tarpon Dr | Perdido Key |
| Dec 2025 | 0.13 | $348,700 | 570 E Romana St | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.26 | $52,000 | 5726 Boca Ciega Blvd | Perdido Key |
| Dec 2025 | 0.47 | $26,000 | 4300 Perdido St | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.50 | $15,000 | 0 Fox Quarry Rd | Cantonment |
| Dec 2025 | 0.38 | $75,000 | Scenic Ct | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.22 | $41,000 | 711 Woodland Dr | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.15 | $75,000 | 315 S L St | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.17 | $10,500 | 3810 Ward Blvd | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.55 | $364,400 | 2289 Dog Track Rd | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.37 | $25,000 | 919 N 77th Ave | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.38 | $75,000 | 4685 Scenic Ct | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.23 | $290,000 | 601 W Romana St | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.14 | $6,000 | 302 Front St | Century |
| Dec 2025 | 0.10 | $29,500 | 200 Blk E Hatton St | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.24 | $841,000 | 230 Ariola Dr | Pensacola Beach |
| Dec 2025 | 0.25 | $30,000 | 6425 Birkhead Dr | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.66 | $30,000 | 7401 Cora Ln | Pensacola |
| Dec 2025 | 0.08 | $180,000 | 300 N Devilliers St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.14 | $16,500 | 743 Citrus St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.31 | $125,000 | 5737 Grande Lagoon Blvd | Perdido Key |
| Nov 2025 | 0.14 | $150,000 | 5416 Spanish Highlands Dr | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.23 | $48,000 | 7111 McAdam Ct | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.22 | $85,000 | 5479 Statler Ave | Perdido Key |
| Nov 2025 | 0.34 | $127,500 | 5300 Blk Yellow Bluff Rd | Perdido Key |
| Nov 2025 | 0.51 | $550,000 | 1017 Fairnie Ave | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.29 | $434,900 | 635 E Ten Mile Rd | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.12 | $15,939 | 1917 N South St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.33 | $83,500 | 10671 Squall Line Rd | Perdido Key |
| Nov 2025 | 0.68 | $1,100,000 | 811 Bayshore Dr | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.07 | $18,000 | 1205 N M St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.32 | $65,000 | 5701 Shores Cir | Perdido Key |
| Nov 2025 | 0.25 | $342,000 | 1601 E Jordan St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.55 | $80,000 | Meadson Rd | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.33 | $83,500 | 10671 & 10675 Squall Line Rd | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.14 | $637,500 | 26 Ensenada Marbella | Pensacola Beach |
| Nov 2025 | 0.07 | $15,000 | 10921 Lillian Hwy | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.68 | $31,000 | 500 Northcreek Cir | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.44 | $432,000 | 5452 N Shore Rd | Perdido Key |
| Nov 2025 | 0.24 | $27,350 | 461 Boyette St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.45 | $85,000 | 10121 Chemstrand Rd | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.18 | $26,000 | 2200 Frank St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.14 | $11,250 | 6318 Donna Dr | Molino |
| Nov 2025 | 0.14 | $11,250 | 6322 Donna Dr | Molino |
| Nov 2025 | 0.96 | $90,000 | 2801 N West St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.96 | $90,000 | 2800 N West St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.20 | $445,000 | 208 Via Deluna Dr | Pensacola Beach |
| Nov 2025 | 0.17 | $280,000 | 1120 W Intendencia St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.16 | $14,750 | 1122 N X St | Pensacola |
| Nov 2025 | 0.71 | $750,000 | 11655 Chanticleer Ct | Perdido Key |
| Nov 2025 | 0.57 | $110,000 | 420 Legair Cir | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.49 | $62,500 | 1000 Blk Perdido Manor Rd | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.40 | $40,000 | 900 Sunshine Ln | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.33 | $754,900 | 3600 Blk Brookshire Dr | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.25 | $38,000 | 1610 Ora Dr | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.27 | $17,000 | 5908 Margaretta Blvd | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.34 | $80,000 | 2450 Meeting St Lot 8D | Cantonment |
| Oct 2025 | 0.17 | $45,000 | 305 Iona St | Perdido Key |
| Oct 2025 | 0.16 | $15,800 | Rolling Hills Rd | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.16 | $15,800 | Rolling Hls | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.25 | $10,000 | 5501 Pipeline Rd | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.09 | $44,000 | 2512 N 8th Ave Parcel B | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.81 | $75,000 | 2500 Longleaf Dr | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.83 | $52,000 | 3200 Blk Schifko Rd | Cantonment |
| Oct 2025 | 0.17 | $304,500 | 503 N B St | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.14 | $25,000 | 8652 Handicare St | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.88 | $109,846 | 8373 Caminitti Ln | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.31 | $624,500 | 6411 Ledgestone Ct | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.19 | $26,000 | 603 Edison Dr | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.21 | $258,000 | 3702 W Lloyd St | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.12 | $265,000 | 12300 Blk Ailanthus Dr | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.29 | $31,000 | 9335 Alekai Dr | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.19 | $5,000 | 487 Mapleleaf Cir | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.47 | $925,000 | 442 Creary St | Perdido Key |
| Oct 2025 | 0.30 | $35,000 | 12335 Ailanthus Dr | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.31 | $62,000 | 9440 Kainui Dr | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.09 | $15,000 | 1500 E Gonzalez St | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.19 | $25,000 | 2401 W Jordan St | Pensacola |
| Oct 2025 | 0.27 | $40,000 | 8035 Grand Bahama Dr | Pensacola |
County Profile From the Original Collection
| Demographic | Value |
|---|---|
| Total Population (2023) | 323,275 |
| Population (2020) | 321,905 |
| Median Household Income | $65,715 |
| Median Home Value | $234,200 |
| Total Housing Units | 147,678 |
| Vacant Housing Units | 19,386 |
| Housing Vacancy Rate | 13.1% |
| Median Age | 38.1 |
Market Overview
Check the parcel before choosing sales to compare. A road, a building, or a different allowed use can change what a buyer will pay. Old county summaries do not answer those questions for your land.
Tell us about your Escambia County land, or read our land value guide.
Related Resources
Other County Resources
Questions About This Page
Are these land prices current?
The old tables come from a March 2026 collection. They are not current prices or a current listing count. Check the date and source before using a figure.
Do the record counts mean that many separate parcels sold?
Not necessarily. The saved rows do not include the parcel or deed numbers needed to check unique sales. Some entries may repeat the same land. The summary counts remain unverified.
Can I use a county average to price my land?
Use similar completed sales instead. Match the acres, road access, allowed uses, and what was included in each sale. A sale with a house or several parcels may be a poor match.
What should I gather before asking about an offer?
Start with the land ID number, a map, acres if known, and anything you know about access or ownership. You can tell us which details are missing.
About the old data: The listing collection was dated March 14, 2026. Saved rows lack parcel/deed IDs, so separate sales and summary prices are not yet verified. “Rural” and “suburban” groups were based only on acres. Days on the listing website did not prove time to sale, so that measure has been removed. The original county profile was attributed to Census ACS 2023; it is background from that collection, not a land price. About Census five-year estimates.
