Start With the Parcel, Then Check the Sales
This page keeps an older March 2026 listing snapshot. The sale counts and prices have not been checked against unique parcel or deed records. Use it as background, not a price estimate for your land.
For an offer, tell us about your Carbon County land. To research a price, compare similar completed sales and check what each sale included.
Archived March 2026 Snapshot
Report generated March 2026
| Indicator | Value |
|---|---|
| Population | 65,191 |
| Median Household Income | $67,877 |
| Median Home Value | $193,700 |
| Median Age | 46.3 years |
| Housing Vacancy Rate | 21.0% |
| Unverified summary count from March collection | 198 reported entries |
| Listings reported in March 2026 | 189 properties |
Archived Listing Group: 1+ Acres (Nov 2025 – Mar 2026)
| Metric | Value |
|---|---|
| Median Price/Acre | $18,018 |
| Unverified summary count | 68 reported entries |
| Avg Parcel Size | 17.16 acres |
| Listings reported in March 2026 | 65 properties |
Archived Listing Entries: 1+ Acres
| Date | Acres | Price | $/Acre | Address | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 1.10 | $45,000 | $40,909 | Lake Dr | Lehighton |
| Mar 2026 | 1.03 | $17,000 | $16,505 | West Dr | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 4.55 | $80,500 | $17,692 | Forest St | Lehighton |
| Feb 2026 | 1.63 | $89,900 | $55,153 | Sage Ct | Lehighton |
| Feb 2026 | 1.08 | $13,000 | $12,037 | 30 Jeans Dr | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 1.11 | $12,000 | $10,811 | 11 Wren Ct | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 1.10 | $14,000 | $12,727 | Poplar Dr | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 1.10 | $14,000 | $12,727 | A310 Poplar Ave | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 1.34 | $15,000 | $11,194 | Poplar Ln | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 1.23 | $49,900 | $40,569 | Forest Lake Dr | Jim Thorpe |
| Date | Acres | Price | $/Acre | Address | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 1.00 | $18,500 | $18,500 | Panther Run Rd | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 2.08 | $528,485 | $254,079 | Pleasant View Dr | Lehighton |
| Feb 2026 | 1.01 | $1,500 | $1,485 | Hummingbird Dr | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 1.03 | $15,000 | $14,563 | West Dr | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 1.02 | $35,000 | $34,314 | Fvi86 McKuen Way & Sitwell Ln | Albrightsville |
| Feb 2026 | 1.35 | $114,000 | $84,444 | Taylor Nicole Cir | Lehighton |
| Jan 2026 | 907.00 | $550,000 | $606 | Maccauley Rd | Albrightsville |
| Jan 2026 | 1.03 | $15,000 | $14,563 | A17 West Dr | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 1.60 | $25,000 | $15,625 | 710 Behrens Rd | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 35.42 | $780,000 | $22,021 | Wetzel Run Dr | Weatherly |
| Jan 2026 | 1.60 | $59,900 | $37,438 | Micmac Pl | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 1.33 | $45,000 | $33,834 | Cherry Hill Rd | Palmerton |
| Jan 2026 | 3.22 | $25,000 | $7,764 | State Route 534 | Albrightsville |
| Jan 2026 | 5.50 | $36,000 | $6,545 | W Valley Dr | Lehighton |
| Jan 2026 | 1.01 | $40,000 | $39,604 | Susquehanna Dr | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 5.35 | $150,000 | $28,037 | 1136 N Old Stage Rd | Albrightsville |
| Jan 2026 | 1.54 | $5,100 | $3,312 | 1910 Forest St | Lehighton |
| Jan 2026 | 7.00 | $4,815 | $688 | Little Gap Rd | Palmerton |
| Jan 2026 | 1.00 | $6,600 | $6,600 | Kilmer Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 1.52 | $1,775 | $1,168 | Cypress Dr | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 2.09 | $7,300 | $3,493 | Birch Lane & Stony Mountain Rd | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 1.32 | $6,500 | $4,924 | E Creek Dr | Lehighton |
| Jan 2026 | 1.10 | $5,300 | $4,818 | Yellow Run Rd | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 1.09 | $560,387 | $514,121 | Heartwood Ct | Lehighton |
| Jan 2026 | 1.01 | $40,000 | $39,604 | Susquehanna Dr | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 1.26 | $14,000 | $11,111 | Poplar Dr | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 1.00 | $20,000 | $20,000 | A188 White Oak Dr | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 1.00 | $20,000 | $20,000 | A187 White Oak Dr | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 5.63 | $180,000 | $31,944 | 0 Summer Mountain Rd | Palmerton |
| Dec 2025 | 1.23 | $16,065 | $13,061 | 12 Rhododendron Rd | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 1.26 | $14,000 | $11,111 | A309 Poplar Ave | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 2.00 | $40,000 | $20,000 | 1933 State Route 903 | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 2.00 | $40,000 | $20,000 | 940 State Rte | Blakeslee |
| Dec 2025 | 2.81 | $573,025 | $203,923 | Huron Ct | Lehighton |
| Dec 2025 | 1.00 | $60,000 | $60,000 | Mushroom Ln | Albrightsville |
| Dec 2025 | 1.41 | $614,250 | $435,635 | Sage Ct | Lehighton |
| Dec 2025 | 1.00 | $8,000 | $8,000 | Wild Creek Dr | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 1.03 | $20,000 | $19,417 | Rosewood Dr | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 1.00 | $16,000 | $16,000 | Panther Run Rd | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 1.11 | $8,000 | $7,207 | F392 Wild Creek Dr | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 7.96 | $215,000 | $27,010 | 664 W Main St | Weatherly |
| Dec 2025 | 5.03 | $80,000 | $15,905 | 2400 Indian Hill Rd | Lehighton |
| Dec 2025 | 1.11 | $20,000 | $18,018 | Berry Ln | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 11.63 | $75,000 | $6,449 | Franklin Rd | Lehighton |
| Dec 2025 | 1.12 | $524,800 | $468,573 | Basket Ln | Lehighton |
| Dec 2025 | 1.03 | $16,000 | $15,534 | Hopi Rd | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 1.95 | $43,000 | $22,051 | 0 Jefferson St | Lehighton |
| Dec 2025 | 1.09 | $30,000 | $27,523 | 0 Log Fence Rd | Palmerton |
| Dec 2025 | 1.05 | $53,900 | $51,333 | Forest Lake Dr | Jim Thorpe |
| Nov 2025 | 1.20 | $5,000 | $4,167 | 245 Forest Lake Dr | Jim Thorpe |
| Nov 2025 | 1.01 | $7,400 | $7,327 | 215 Wild Creek Dr | Jim Thorpe |
| Nov 2025 | 11.50 | $150,000 | $13,043 | Railroad Dr | Weatherly |
| Nov 2025 | 1.07 | $491,625 | $459,465 | Innsbruck Dr | Lehighton |
| Nov 2025 | 77.00 | $340,000 | $4,416 | 0 Route 534 | White Haven |
| Nov 2025 | 11.31 | $215,000 | $19,010 | 2650 57th Rd | Kunkletown |
| Nov 2025 | 1.00 | $22,500 | $22,500 | 361 Robertson Rd | Jim Thorpe |
| Nov 2025 | 1.38 | $89,900 | $65,145 | Sage Ct | Lehighton |
| Nov 2025 | 1.19 | $89,900 | $75,547 | Sage Ct | Lehighton |
Archived Listing Group: Under 1 Acre (Nov 2025 – Mar 2026)
| Metric | Value |
|---|---|
| Median Lot Price | $8,650 |
| Unverified summary count | 130 reported entries |
| Avg Parcel Size | 0.47 acres |
| Listings reported in March 2026 | 124 properties |
Archived Listing Entries: Under 1 Acre
| Date | Acres | Price | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 0.49 | $45,000 | D1939 Wylie Cir | Albrightsville |
| Mar 2026 | 0.26 | $500 | Breezewood Dr | Albrightsville |
| Mar 2026 | 0.51 | $7,599 | S Sycamore Dr | Jim Thorpe |
| Mar 2026 | 0.44 | $20,000 | LOT Stony Mountain Rd #961 | Albrightsville |
| Mar 2026 | 0.43 | $20,000 | 0 Stony Mountain Rd Lot Ev961 | Albrightsville |
| Mar 2026 | 0.56 | $7,000 | Nosirrah Rd | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.46 | $10,500 | Petrarch Trl | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.44 | $12,000 | Stony Brook Dr | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.26 | $500 | Gg12hf Breezewood Dr | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.51 | $20,000 | Keats Ln | Albrightsville |
| Date | Acres | Price | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 0.29 | $2,800 | Cp999 Allamuchy Ln | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.41 | $43,900 | Towamensing Trl | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.68 | $40,000 | Teddyuscung Trl | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.52 | $43,900 | Towamensing Trail & Whitman Ln | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.29 | $7,000 | Old Stage Rd | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.47 | $20,000 | Lindbergh Cir | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.46 | $19,900 | Caedman Dr | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.93 | $15,000 | Poplar St | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 0.51 | $325,000 | Broad Mountain View Dr | Jim Thorpe |
| Feb 2026 | 0.68 | $40,000 | B546 Teddyuscung Trail & Byron Ln | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.28 | $1,425 | Chesapeake Trl | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.28 | $1,415 | Chesapeake Trl | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.46 | $800,000 | Parker Mews | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.46 | $20,000 | Chapman Cir | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.48 | $19,000 | Chapman Ct | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.41 | $20,000 | Dryden Dr | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.51 | $20,000 | Byron Ln | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.46 | $20,000 | Horace Way | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.48 | $20,000 | Ev1257 Chapman Cir | Albrightsville |
| Feb 2026 | 0.57 | $27,000 | Lipo Way | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.04 | $75,000 | 333 W Patterson St | Lansford |
| Jan 2026 | 0.46 | $8,650 | Parker Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.49 | $35,000 | Hunt Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.74 | $75,000 | Alpine Ln | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 0.46 | $840,000 | Caedman Dr | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.28 | $745 | Osage Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.28 | $745 | Osage Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.28 | $863 | Pautuxent Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.30 | $130,000 | Timberlane Dr | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.50 | $1,005 | Pecan Pl | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 0.38 | $933 | Mountain Rd | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.44 | $704 | Mohawk Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.47 | $16,000 | Milton Way | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.46 | $25,500 | Chapman Cir | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.48 | $19,000 | Gasse Gln | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.66 | $10,000 | Deer Trail Dr | White Haven |
| Jan 2026 | 0.91 | $53,000 | W 13th St | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 0.04 | $11,075 | 132 W Patterson St | Lansford |
| Jan 2026 | 0.51 | $1,520 | 1016 Sassafras Rd | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.57 | $5,000 | 2278 Mahoning Dr W | Lehighton |
| Jan 2026 | 0.28 | $1,705 | 146 Old Stage Rd | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.29 | $1,425 | Old Stage Rd | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.46 | $1,465 | E Cherokee Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.41 | $1,375 | Eliot Ln | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.99 | $7,000 | Wylie Cir | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.46 | $5,100 | Penn Forest Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.44 | $5,100 | Parker Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.44 | $5,100 | Caedman Dr | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.44 | $5,100 | Maccauley Rd | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.46 | $6,600 | Maccauley Rd | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.48 | $930 | Towamensing Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.63 | $1,580 | Beechwood Dr | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 0.60 | $1,500 | Stony Mountain Rd | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 0.51 | $8,500 | Apple Ln | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 0.91 | $3,600 | Cherry Ln | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 0.73 | $1,685 | Mountain Rd | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.41 | $3,700 | Wargo Dr | Jim Thorpe |
| Jan 2026 | 0.41 | $23,500 | Towamensing Trl | Albrightsville |
| Jan 2026 | 0.36 | $625,000 | Lovelace Rd | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.42 | $2,800 | White Birch Way | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.43 | $23,500 | A62 Towamensing Trl | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.99 | $47,500 | Choctaw Rd | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 0.71 | $509,990 | Bambi Ln | Lehighton |
| Dec 2025 | 0.47 | $500 | Towamensing Trl | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.40 | $2,500 | Holmes Way | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.28 | $900 | Tepee Pl | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.20 | $1,300,000 | 22 Broad Mountain View Dr | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 0.41 | $723 | Mountain Rd | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.39 | $909 | Long Brook Way | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.29 | $765 | Pocahontas Ln | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.39 | $900 | Whitman Ln | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.51 | $904 | Beechwood Dr | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 0.54 | $740 | Fox Hill Rd | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.39 | $783 | Spruce Ln | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.46 | $701 | Sycamore Cir | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.50 | $904 | Sycamore Cir | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.49 | $770 | Yana Ln | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.58 | $738 | Mountain Rd | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.38 | $1,045 | Delaware Ave | Palmerton |
| Dec 2025 | 0.34 | $307,500 | 179 Chippewa Trl | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.44 | $24,000 | 231 Petrarch Trl | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.46 | $10,000 | 2263 Seneca Rd | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.40 | $2,500 | C1481 Holmes Way | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.29 | $1,443 | 42 Old Stage Rd | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.33 | $1,499 | Tapuco Dr | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.46 | $1,640 | Seneca Rd | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.97 | $1,648 | Pinebrook Ct | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.36 | $1,506 | Pinebrook Dr | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.52 | $1,613 | Shady Haven Ln | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.38 | $1,572 | Lazarus Cir | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.92 | $1,626 | Buttonwood Dr | Jim Thorpe |
| Dec 2025 | 0.48 | $1,590 | Indian Trl | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.87 | $24,000 | Shakespear Cir | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.73 | $15,000 | Arnold Mews | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.18 | $11,000 | 252-254 Hudsondale St | Weatherly |
| Dec 2025 | 0.46 | $23,500 | Parker Trl | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.46 | $18,000 | Maccauley Rd | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.46 | $18,500 | Parker Mews | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.47 | $24,000 | Ev1087 Petrarch Trl | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.46 | $23,500 | Ev1529 Parker Trl | Albrightsville |
| Dec 2025 | 0.41 | $13,500 | Thomas Ln | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.45 | $1,000 | Pocono Rd | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.46 | $22,000 | Petrarch Trl | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.89 | $473,515 | Pleasant View Dr | Lehighton |
| Nov 2025 | 0.46 | $15,000 | Spencer Ln | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.46 | $15,000 | Parker Trl | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.46 | $15,000 | Maccauley Rd | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.43 | $22,000 | 114 Birch Dr | Jim Thorpe |
| Nov 2025 | 0.29 | $4,000 | Nosirrah Rd | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.46 | $720,000 | Chapman Circle & Lipo Way | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.46 | $365,840 | Maccauley Rd | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.46 | $22,000 | Ev1126 Petrarch Trail & Cummings Ln | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.47 | $8,000 | Raintree Ln | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.30 | $1,900 | Sunrise Ln | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.51 | $7,500 | 1933 State Route 903 | Jim Thorpe |
| Nov 2025 | 0.46 | $250,000 | 849 Old Stage Rd | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.40 | $8,500 | 21 Poplar Dr | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.46 | $14,000 | Old Stage Rd | Albrightsville |
| Nov 2025 | 0.50 | $15,000 | Sandlewood Rd | Jim Thorpe |
| Nov 2025 | 0.44 | $14,000 | Petrarch Trl | Albrightsville |
County Profile From the Original Collection
| Demographic | Value |
|---|---|
| Total Population (2023) | 65,191 |
| Population (2020) | 64,749 |
| Median Household Income | $67,877 |
| Median Home Value | $193,700 |
| Total Housing Units | 34,299 |
| Vacant Housing Units | 7,206 |
| Housing Vacancy Rate | 21.0% |
| Median Age | 46.3 |
Market Overview
Check the parcel before choosing sales to compare. A road, a building, or a different allowed use can change what a buyer will pay. Old county summaries do not answer those questions for your land.
Tell us about your Carbon County land, or read our land value guide.
Related Resources
Other County Resources
Questions About This Page
Are these land prices current?
The old tables come from a March 2026 collection. They are not current prices or a current listing count. Check the date and source before using a figure.
Do the record counts mean that many separate parcels sold?
Not necessarily. The saved rows do not include the parcel or deed numbers needed to check unique sales. Some entries may repeat the same land. The summary counts remain unverified.
Can I use a county average to price my land?
Use similar completed sales instead. Match the acres, road access, allowed uses, and what was included in each sale. A sale with a house or several parcels may be a poor match.
What should I gather before asking about an offer?
Start with the land ID number, a map, acres if known, and anything you know about access or ownership. You can tell us which details are missing.
About the old data: The listing collection was dated March 14, 2026. Saved rows lack parcel/deed IDs, so separate sales and summary prices are not yet verified. “Rural” and “suburban” groups were based only on acres. Days on the listing website did not prove time to sale, so that measure has been removed. The original county profile was attributed to Census ACS 2023; it is background from that collection, not a land price. About Census five-year estimates.
