Market Snapshot
Report generated March 2026
| Indicator | Value |
|---|---|
| Population | 449,011 ↑ 3.5% since 2020 |
| Median Household Income | $80,633 8% above national median |
| Median Home Value | $373,100 |
| Unemployment Rate | 3.7% |
| Median Age | 57.3 years |
| Housing Vacancy Rate | 21.0% |
| Total Land Sales (Past 12 Months) | 199 transactions |
| Active Listings | 200 properties |
| Avg Days on Market | 23 days |
Rural Land Sales (1+ Acres) (Feb 2026 – Mar 2026)
| Metric | Value |
|---|---|
| Median Price/Acre | $74,046 |
| Recent Sales | 13 transactions |
| Avg Days on Market | 16 days |
| Avg Parcel Size | 3.53 acres |
| Active Listings | 7 properties |
Recent Rural Land Sales
| Date | Acres | Price | $/Acre | Address | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026New | 2.41 | $90,000 | $37,304 | Irondale Rd #1 | North Pt |
| Mar 2026New | 3.98 | $435,000 | $109,420 | 9435 Swaying Branch Rd | Sarasota |
| Mar 2026New | 1.38 | $100,000 | $72,727 | Madder Ln | Englewood |
| Mar 2026New | 3.92 | $289,836 | $73,966 | N Orlando Blvd #2 | North Pt |
| Mar 2026New | 4.80 | $357,171 | $74,406 | N Orlando Blvd #4 | North Pt |
| Mar 2026New | 3.62 | $267,825 | $74,046 | Torrington St #11 | North Pt |
| Mar 2026New | 3.45 | $260,304 | $75,415 | N Orlando Blvd #3 | North Pt |
| Mar 2026New | 4.00 | $297,432 | $74,358 | Torrington St #10 | North Pt |
| Mar 2026New | 4.02 | $297,432 | $73,994 | E Price Blvd #1 | North Pt |
| Feb 2026 | 4.50 | $675,000 | $150,000 | Falcon Ct | Venice |
| Date | Acres | Price | $/Acre | Address | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 6.40 | $502,000 | $78,438 | 733 Crestwood Rd Lot 565 | Englewood |
| Feb 2026 | 2.02 | $40,000 | $19,802 | Levee St | North Port |
| Feb 2026 | 1.45 | $80,000 | $55,172 | Eastman Cir | North Port |
Suburban/Urban Land Sales (Under 1 Acre) (Jan 2026 – Mar 2026)
| Metric | Value |
|---|---|
| Median Lot Price | $21,950 |
| Recent Sales | 186 transactions |
| Avg Days on Market | 23 days |
| Avg Parcel Size | 0.28 acres |
| Active Listings | 193 properties |
Recent Suburban/Urban Land Sales
| Date | Acres | Price | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026New | 0.25 | $7,525 | Mescal Ct Lot 18 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.48 | $424,350 | 6805 Lane Rd | Sarasota |
| Mar 2026New | 0.23 | $9,000 | Gilbert St Lot 5 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.36 | $30,000 | LOT 11 Scottish Ter Lot 11 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.25 | $7,000 | Cottagemaid St Lot 6 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $21,000 | Lots 19 & 20 De Herreda Dr Lot 19 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $21,000 | Lots 17 & 18 De Herreda Dr Lot 17 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.46 | $35,000 | Nanette Ln Lot 5 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.28 | $22,500 | 0 Jepsen Ct Lot 38 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $11,608 | LOT 12 Embassy Rd Lot 12 | North Pt |
| Date | Acres | Price | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026New | 0.22 | $26,000 | Malaga Ave Lot 3 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.22 | $26,000 | Malaga Avenue Lot #1 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.72 | $57,000 | Lots 29 30 & 31 Badosa Rd #29 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $22,000 | Henderson Ln #8 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.27 | $22,000 | Nabble Ln #7 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $16,000 | Dalewood Cir Lot 43 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $19,000 | Elias Cir Lot 28 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $5,250 | 33 Lancewood Rd | North Pt |
| Mar 2026New | 0.38 | $12,000 | 22 Adger Ct | North Pt |
| Mar 2026New | 0.24 | $20,000 | Fernway Dr Lot 33 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.38 | $11,000 | Fair Ct #13 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.28 | $36,000 | 1591 Rossanne Pl #12 | Englewood |
| Mar 2026New | 0.13 | $869,900 | 1731 Siesta Dr | Sarasota |
| Mar 2026New | 0.28 | $16,400 | 963081908 Alfred Rd #8 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.37 | $130,000 | Crystal Rd Lot 125 | Venice |
| Mar 2026New | 0.26 | $18,000 | 24 & 25 Julianna St | North Pt |
| Mar 2026New | 0.28 | $7,000 | Hiawatha Ter Lot 41 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.34 | $22,500 | 0 Amnesty Dr Lot 37 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.32 | $7,450 | LOT 57 Homeland Ct Lot 57 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.32 | $1,320,000 | 1355 Harbor Dr Lot 59 | Sarasota |
| Mar 2026New | 0.36 | $800 | Matador Rd | North Port |
| Mar 2026New | 0.06 | $79,900 | 210 Crown Point Dr | Nokomis |
| Mar 2026New | 0.29 | $340,000 | Portia St | Nokomis |
| Mar 2026New | 0.25 | $12,500 | Nashville Rd | North Port |
| Mar 2026New | 0.24 | $14,250 | LOT 34 Wawana Rd Lot 34 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.24 | $14,250 | LOT 33 Wawana Rd Lot 33 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $15,000 | Kirkwood St Lot 21 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $12,500 | Merced St Lot 7 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $355,000 | 800 S Jefferson Ave Lot 21 | Sarasota |
| Mar 2026New | 0.23 | $20,000 | E Hallmark Blvd Lot 4 | North Pt |
| Mar 2026New | 0.55 | $125,000 | Dragon Rd Lot 12306 | Venice |
| Mar 2026New | 0.53 | $445,000 | 6605 Paladin Ct | Sarasota |
| Mar 2026New | 0.59 | $450,225 | 6601 Paladin Ct | Sarasota |
| Mar 2026New | 0.23 | $12,500 | 1136079112 Nashville Rd | North Pt |
| Mar 2026New | 0.23 | $12,500 | 1136079112 Nashville Rd Lot 12 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $14,000 | Heaton Ter | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $20,000 | E Hallmark Blvd | North Port |
| Feb 2026 | 0.24 | $402,050 | 4653 Sweden Ave | North Port |
| Feb 2026 | 0.29 | $340,000 | Portia St #13 | Nokomis |
| Feb 2026 | 0.23 | $27,000 | LOT 44 Burlington St Lot 44 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $19,900 | LOT 28 Ashland Ln Lot 28 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.11 | $950,000 | 1374 Fruitville Rd Lot 19 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.58 | $430,000 | 6617 Paladin Ct | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.53 | $445,000 | 6613 Paladin Ct | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.23 | $6,000 | 0 Heaton Ter Lot 1 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.24 | $17,000 | Wawana Rd Lot 39 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.68 | $100,000 | 0 Madder Ln Lot 62A | Englewood |
| Feb 2026 | 0.41 | $750,000 | 201 Park Blvd N Lot 9 | Venice |
| Feb 2026 | 0.35 | $9,000 | LOT 8 Grenard Cir Lot 8 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.13 | $6,500 | 5751 Holiday Park Blvd #210 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $12,680 | McPhail Ave #28 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.21 | $6,000 | Ewen Dr #19 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.42 | $440,000 | 6240 Uplands Blvd Lot 4 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.23 | $24,000 | LOT 17 Geranium Ave Lot 17 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.36 | $1,650,000 | 5353 Cape Leyte Dr Lot 40 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.28 | $20,000 | Van Eck Rd Lot 12 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.29 | $20,000 | Glenview Rd #1 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.41 | $76,500 | Allen St | Englewood |
| Feb 2026 | 0.24 | $300,000 | 2563 Loma Linda St Lot 16 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.47 | $25,000 | 21 & 22 Dundee Ave | North Pt |
| Feb 2026 | 0.24 | $37,000 | Lovering Ave | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $25,000 | Apollo Ave | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $24,000 | Chipley Avenue Lot #24 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $12,000 | 25 Lanai Ave | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $12,000 | 24 Lanai Ave | North Pt |
| Feb 2026 | 0.27 | $17,900 | LOT 16 Tomaso Rd Lot 16 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.10 | $60,000 | 1849 Brook Field Ter Lot 904 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.23 | $19,000 | Zuber Ln Lot 39 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.31 | $37,500 | Gourmet Rd | North Port |
| Feb 2026 | 0.26 | $28,000 | El Dorado St #17 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $25,000 | Apollo Avenue Lot #9 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $15,000 | Blueberry Rd Lot 6 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $21,000 | Abdella Ln Lot 28 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.12 | $54,000 | 1634 36th St Lot 10 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.12 | $54,000 | 1624 36th St Lot 8 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.23 | $19,000 | Zuber Ln Lot 38 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $22,500 | 5 Zoratoa Ave | North Pt |
| Feb 2026 | 0.26 | $23,000 | Japan St #11 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.22 | $13,000 | Atwater Dr | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $15,000 | 33 Horace Ave | North Pt |
| Feb 2026 | 0.24 | $17,200 | Gancedo Ave Lot 17 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $20,000 | Music Ln Lot 25 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $13,000 | 20 Atwater Dr | North Pt |
| Feb 2026 | 0.43 | $775,000 | 580 Neptune Ave | Longboat Key |
| Feb 2026 | 0.19 | $330,000 | 4740 Atlantic Ave | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.21 | $60,000 | 140 Riverview Ave | Englewood |
| Feb 2026 | 0.24 | $30,800 | Amari Rd | North Port |
| Feb 2026 | 0.26 | $22,500 | Lucinda Rd | North Port |
| Feb 2026 | 0.22 | $22,500 | Brank St | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $10,000 | Ambrosia Ter | North Port |
| Feb 2026 | 0.39 | $1,625,000 | 1397 Harbor Dr #43 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.23 | $14,500 | Florida Ter #2 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.41 | $76,500 | Allen St Lot 3 | Englewood |
| Feb 2026 | 0.31 | $82,500 | 21st St Lot 5 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.31 | $82,500 | 21st St Lot 5 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.24 | $21,250 | LOT 8 Scottish Ter Lot 8 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.30 | $21,250 | LOT 7 Scottish Ter Lot 7 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.24 | $21,250 | LOT 9 Scottish Ter Lot 9 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.24 | $21,250 | LOT 10 Scottish Ter Lot 10 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.17 | $150,000 | 1690 Assisi Dr | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.28 | $16,000 | Horace Avenue Lot #20 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $15,000 | Raven St Lot 5 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.48 | $23,000 | 18 & 19 Halleck | North Pt |
| Feb 2026 | 0.11 | $75,000 | (undisclosed Address) | Venice |
| Feb 2026 | 0.23 | $13,000 | LOT 49 Basket St Lot 49 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.18 | $60,000 | Valencia Rd Lot 16703 | Venice |
| Feb 2026 | 0.17 | $150,000 | 1750 Assisi Dr #6 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.23 | $11,000 | Merolla Rd Lot 13 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.24 | $6,800 | Oberon Cir #14 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.16 | $500,000 | 5219 Calle De Rio #5 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.28 | $9,000 | LOT 17 Snowdrift Lot 17 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.33 | $1,600,000 | 1387 Harbor Dr Lot 48 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.45 | $36,000 | Barry Rd Lot 11 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.45 | $50,000 | Nimbus Dr Lot 25 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.55 | $33,000 | 6 & 7 Makena St | North Pt |
| Feb 2026 | 0.27 | $16,500 | Dolomite Ave Lot 11 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.40 | $12,000 | 20 Gladview Cir | North Pt |
| Feb 2026 | 0.31 | $14,000 | Pilgrim Rd | North Port |
| Feb 2026 | 0.24 | $15,000 | Sawyer Cir | North Port |
| Feb 2026 | 0.46 | $20,000 | Ohio Rd Lot 24 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.22 | $33,000 | Malaga Ave Lot 15 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.41 | $12,500 | Lace Ct Lot 24 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.12 | $62,500 | 2825 N Links Ave #6 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.23 | $19,000 | Lagoon Ter | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $20,000 | Carmela Ave #26 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.36 | $1,350,000 | 4839 Primrose Path #9 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.99 | $215,000 | 574 Rusty Marshall Dr Lot 36 | Englewood |
| Feb 2026 | 0.23 | $19,000 | Lagoon Ter Lot 37 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.24 | $15,000 | SAWYER Sawyer Circle | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $1,750,000 | 570 Putting Green Ln | Longboat Key |
| Feb 2026 | 0.08 | $45,000 | 515 Clarion Pl | North Port |
| Feb 2026 | 0.24 | $20,000 | Kabbaby St | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $17,000 | 8 Twinkle Ave | North Pt |
| Feb 2026 | 0.21 | $1,950,000 | 222 John Ringling Blvd Lot 40 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.29 | $15,000 | Oceanside St Lot 13 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $35,000 | Libby Rd #31 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.24 | $13,000 | Antique Cir | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $346,000 | Sadigo Ter | North Port |
| Feb 2026 | 0.26 | $20,000 | Petunia Ter #1 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $17,000 | LOT 18 Wentworth St Lot 18 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.28 | $13,000 | LOT 1 Antique Cir Lot 1 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.14 | $21,950 | LOT 13 Midway Rd Lot 13 | Myakka City |
| Feb 2026 | 0.30 | $13,000 | 0 Pennsylvania Ter Lot 7 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.25 | $21,000 | Nagorsky Avenue Lot #7 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.32 | $27,000 | LOT 29 Peggy Ter Lot 29 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $22,000 | Lagoon Ter | North Port |
| Feb 2026 | 0.22 | $283,000 | Fiesta Dr #5 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.23 | $22,000 | Lagoon Ter #6 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.24 | $31,000 | 5145 Densaw Rd Lot 12 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.16 | $725,000 | 5531 Calle Del Verano Lot 7 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.24 | $20,000 | LOT 19 Badali Rd Lot 19 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.14 | $45,000 | Dr Martin Luther King Jr Way Lot 19 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.23 | $15,000 | Wentworth St | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $16,500 | 1 Carpenter Ln | North Pt |
| Feb 2026 | 0.43 | $800,000 | 7676 Midnight Pass Rd Lot 1 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.27 | $25,000 | Grandview Dr Lot 43 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.18 | $720,000 | Avenida Leona Lot 17 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.25 | $35,000 | Prosch Cir | North Port |
| Feb 2026 | 0.46 | $27,000 | 20 & 21 Americana Ave | North Pt |
| Feb 2026 | 0.24 | $19,999 | Kabbaby St Lot 16 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.26 | $410,000 | Gaucho Ter | North Port |
| Feb 2026 | 0.29 | $12,000 | N Orlando Blvd | North Port |
| Feb 2026 | 0.23 | $7,000 | 1 KAMAIN RD | NORTH PORT |
| Feb 2026 | 0.34 | $15,000 | 10 Bitterdash Rd | North Pt |
| Feb 2026 | 0.30 | $26,500 | Shalimar Ter #17 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.31 | $7,500 | Pilgrim Rd #33 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.25 | $12,500 | Blueberry Rd #13 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.46 | $45,000 | 0970063224 & 097 Surf Ave #24 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $11,000 | Inverness St #38 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $17,000 | Crowell Ln Lot 1 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.29 | $12,000 | N Orlando Blvd Lot 28 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.30 | $1,500,000 | 332 Bob White Way Lot 12 | Sarasota |
| Feb 2026 | 0.23 | $17,000 | Flagami Ln Lot 15 | North Pt |
| Feb 2026 | 0.23 | $17,000 | Wells Ave Lot 10 | North Pt |
| Jan 2026 | 0.46 | $40,000 | Lots 39 & 40 Merced St Lot 40 | North Pt |
| Jan 2026 | 0.32 | $2,350,000 | 1536 Sandpiper Ln #23 | Sarasota |
County Profile
| Demographic | Value |
|---|---|
| Total Population (2023) | 449,011 |
| Population (2020) | 434,006 |
| Population Growth | 3.46% |
| Median Household Income | $80,633 |
| Median Home Value | $373,100 |
| Total Housing Units | 260,272 |
| Vacant Housing Units | 54,769 |
| Housing Vacancy Rate | 21.0% |
| Median Age | 57.3 |
| Bachelor's Degree or Higher | 82,183 (18.3%) |
| Unemployment Rate (BLS) | 4.9% |
Market Overview
Sarasota County, Florida has a population of 449,011, which has grown 3.46% since 2020. The median household income is $80,633, above the national median of $74,580 by 8.1%. With a median home value of $373,100 and an unemployment rate of 4.9%, the local economy is moderate. The housing vacancy rate of 21.0% suggests soft market conditions. As part of Florida, Sarasota County benefits from the state's growing interest in vacant land investment. Recent rural land sales show a median price of $74,046 per acre, with properties averaging 3.50 acres. There are currently 200 active land listings in the county.
Related Resources
Nearby County Reports
Frequently Asked Questions
What is the current population of Sarasota County, Florida?
As of the 2023 American Community Survey, Sarasota County has a population of 449,011. The county has grown 3.46% since the 2020 Census, indicating a growing community.
What is the median household income in Sarasota County?
The median household income in Sarasota County is $80,633, which is 8.1% above the national median of $74,580.
Is Sarasota County growing or shrinking?
Sarasota County is growing. The population has increased 3.46% since 2020.
What is the housing market like in Sarasota County?
The median home value in Sarasota County is $373,100. The housing vacancy rate is 21.0%, which suggests soft market conditions. The unemployment rate is 4.9%, indicating a moderate local economy. Recent rural land sales (1+ acres) show a median price of $74,046 per acre. Suburban/urban lots under 1 acre have a median lot price of $21,600.
Does Reelvest buy land in Sarasota County, Florida?
Yes! Reelvest Properties buys vacant land throughout Florida, including Sarasota County. We make cash offers within 24-48 hours, close in 14-30 days, and pay all closing costs. Get your free cash offer today.
Data Sources: Market data reflects recent vacant land transactions in the county. Demographic data from U.S. Census Bureau American Community Survey (2023), Bureau of Labor Statistics (2025). Updated monthly.
